◇ 選挙ポスター用掲示板使用素材アンケート集計結果(大阪府内自治体調査) | |||||||
区分 | 市町村数 | 備考 | |||||
1.現在すでに合板を使用していない市町村 | 27 | ||||||
再生紙ボードを使用 | 19 | 和泉市・茨木市・貝塚市・柏原市・交野市・河内長野市・岸和田市・四條畷市・吹田市・大東市・高槻市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・熊取町・忠岡町・豊能町・能勢町・太子町 | |||||
ペットボトル再生品を使用 | 2 | 門真市・守口市 | |||||
再生紙ボードとペットボトル再生品の併用 又はいずれかを使用 |
3 | 池田市・摂津市・箕面市 | |||||
アルミ板を使用 | 2 | 泉大津市・高石市 | |||||
再生紙ボード表面をペットバトル再生品で加工したものを使用 | 1 | 島本町 | |||||
2.次回から合板以外のものに換える予定の市町村 | 6 | ||||||
再生紙ボードに換える予定 | 2 | 大阪狭山市・藤井寺市 | |||||
再生紙ボードとペットボトル再生品の併用 又はいずれかに換える予定 |
2 | 堺市・枚方市 | |||||
材料は未定であるが合板以外のものに換える予定 | 2 | 富田林市・八尾市 | |||||
3.合板以外のものに換えるつもりであるが その時期は未定の市町村 |
10 | 大阪市・泉佐野市・泉南市・羽曳野市・阪南市・松原市・田尻町・岬町・河南町・千早赤阪村 | |||||
4.現在、熱帯材以外の合板を使用(入札時には 合板以外の素材も可とする。) |
1 | 美原町 | |||||
会報にもどる |